Die LS telcom AG ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft, mit Sitz in Lichtenau, Baden. Die Aktie ist seit 2001 an der Deutschen Börse im General Standard gelistet. Finden Sie hier alle Informationen zu unserer Aktie.
Börsendaten
WKN | 575440 | Wertpapierart | Nennwertlose Stückaktien (rechnerisch 1,- EUR) |
ISIN | DE 000 575 440 2 | Grundkapital | 5.817.000 EUR |
Börsenkürzel | LSX | Anzahl Aktien | 5.817.000 Stück |
Marktsegment | General Standard/Geregelter Markt | Handelsform | Fortlaufende Auktion mit Spezialist |
Börsenplätze | Frankfurt am Main, Regionalbörsen, Xetra | Notierungsaufnahme | 15. März 2001 |
Kursverlauf
Hinweis: Das angezeigte Chart ist ein spezielles Investor-Relations-Tool und wird von der Deutsche Börse AG gem. deren Bedingungen zur Verfügung gestellt wird und ohne Gewährleitung der LS telcom AG angezeigt. Alle Preise sind 15 Minuten zeitverzögert!
Alster Research
Latest Update 09/2024 | Download |
Update 06/2024 | Download |
Initialstudie 2021 | Download |
Zu externen Seite von AlsterResearch gelangen Sie hier (externe Seite). |
Kennzahlen: Die LS telcom Konzern-Ergebnisse im Überblick nach IFRS*
2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | ||
Ertragsdaten | ||||
Umsatz | in TEUR | 41.708 | 47.271 | 31.585 |
Exportquote | in % | 90,0 | 89,0 | 87,2 |
Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) | in TEUR | 6.146 | 8.719 | 6.074 |
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) | in TEUR | 1.030 | 3.088 | 1.143 |
Ergebnis vor Steuern (EBT) | in TEUR | 702 | 2.671 | 1.112 |
Ergebnisanteil der Aktionäre der LS telcom AG | in TEUR | -213 | 1.983 | -113 |
Finanzdaten | ||||
Investitionen gesamt | in TEUR | 6.241 | 5.547 | 4.469 |
Abschreibungen gesamt | in TEUR | 5.117 | 5.631 | 4.931 |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | in TEUR | -1.513 | -4.913 | -428 |
Bilanzdaten | ||||
Liquide Mittel (Kasse, Bank, Wertpapiere des Umlaufvermögens) | in TEUR | 4.927 | 6.753 | 11.411 |
Bilanzsumme | in TEUR | 41.200 | 41.908 | 44.491 |
Eigenkapital | in TEUR | 17.976 | 18.340 | 16.367 |
Eigenkapitalquote | in % | 43,6 | 34,8 | 36,8 |
Kennzahlen Aktie | ||||
Ergebnis je Aktie | in EUR | -0,04 | 0,34 | -0,02 |
Börsenkurs zum Geschäftsjahresende (30.09.) | in EUR | 3,92 | 4,80 | 6,85 |
Jahreshoch/ -tief (Schlusskurs) | in EUR | 6,10 / 3,80 | 7,40 / 4,57 | 9,20 / 4,22 |
Anzahl der Aktien | 5.817.000 | 5.817.000 | 5.817.000 | |
Marktkapitalisierung zum Geschäftsjahresende (Schlusskurs 30.09.) | in TEUR | 22.803 | 27.922 | 39.846 |
Liquidität je Aktie | in EUR | 0,85 | 1,16 | 1,96 |
Mitarbeiter | ||||
Mitarbeiter zum Geschäftsjahresende (30.09.) | 286 | 275 | 253 | |
Personalaufwand | in TEUR | 23.372 | 21.858 | 19.460 |
* International Financial Reporting Standards (Internationale Rechnungslegungsregeln)
Ihr IR Kontakt
Telefon: +49 (0) 7227 9535 701
Fax: +49 (0) 7227 9535 605
E-Mail: IR(at)LStelcom.com