Kennzahlen
LS telcom Konzern-Ergebnisse im Überblick nach IFRS1
| 2008/2009 | 2007/2008 | ||
| Ertragsdaten | |||
| Umsatz | in TEUR | 11.937 | 12.652 |
| Exportquote | in % | 84,5 | 91,0 |
| Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) | in TEUR | 1.741 | 2.604 |
| Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) | in TEUR | -174 | 588 |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) | in TEUR | -401 | 462 |
| Konzernjahresergebnis (nach Minderheitsanteilen) | in TEUR | -881 | 450 |
| Finanzdaten | |||
| Investitionen gesamt | in TEUR | 2.643 | 1.698 |
| Abschreibungen gesamt | in TEUR | 1.915 | 2.016 |
| Free Cashflow | in TEUR | -1.550 | -298 |
| Bilanzdaten | |||
| Liquide Mittel (Kasse, Bank, Wertpapiere des Umlaufvermögens) | in TEUR | 2.755 | 4.305 |
| Bilanzsumme | in TEUR | 19.383 | 21.293 |
| Eigenkapital | in TEUR | 12.160 | 13.473 |
| Eigenkapitalquote | in % | 62,7 | 63,3 |
| Kennzahlen Aktie | |||
| Ergebnis je Aktie | in EUR | -0,17 | 0,08 |
| Börsenkurs zum Geschäftsjahresende (30.09.) | in EUR | 1,47 | 1,79 |
| Jahreshoch/-tief (Schlusskurs) | in EUR | 2,13/1,30 | 2,75/1,30 |
| Anzahl der Aktien | 5.335.000 | 5.335.000 | |
| Marktkapitalisierung zum Geschäftsjahresende (Schlusskurs 30.09.) | in TEUR | 7.842 | 9.550 |
| Liquidität je Aktie | in EUR | 0,52 | 0,81 |
| Mitarbeiter | |||
| Mitarbeiter zum Geschäftsjahresende (30.09.) | 134 | 122 | |
| Personalaufwand | in TEUR | 8.645 | 8.152 |
1) International Financial Reporting Standards (Internationale Rechnungslegungsregeln)


















