Die LS telcom-Aktie
„Hinweis: Dieser iFrame ist eine eingeblendete Kurs- und Chartinformation der Deutsche Börse AG, die als spezielles Investor-Relations-Tool von der Deutsche Börse AG gem. deren Bedingungen zur Verfügung gestellt wird und ohne Gewährleitung der LS telcom AG erscheint. Alle Preise sind 15 Minuten zeitverzögert!“
| Börsendaten | |||
| WKN | 575440 | Wertpapierart | Nennwertlose Stückaktien (rechnerisch 1,- EUR) |
| ISIN | DE 000 575 440 2 | Grundkapital | 5.335.000 EUR |
| Börsenkürzel | LSX | Anzahl Aktien | 5.335.000 Stück |
| Marksegment | General Standard/Geregelter Markt | Handelsform | Fortlaufende Auktion mit Spezialist |
| Börsenplätze | Frankfurt am Main, Regionalbörsen, Xetra | Notierungsaufnahme | 15. März 2001 |



















